Caso | Categoria | Anunciante | Agência | Classificação | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso | Categoria | Anunciante | Agência | Classificação | Ano | Quantidade |
Knocking out the competition in the final minutes | Sociedade Central de Cervejas | Arena | Prata | 2005 | 1,00 | |
BES 360º | BES | BBDO | Prata | 2005 | 1,00 | |
5 Milhões TMN | TMN | Espaço OMD | Prata | 2005 | 1,00 | |
McDonalds | McDonald's | Fullsix | Prata | 2005 | 1,00 | |
Lipton Ice Tea | Fima | JWT | Prata | 2005 | 1,00 | |
Programa Educativo "Apetece-me" | Nestlé | McCann Erickson + Sair da Casca | Prata | 2005 | 1,00 | |
Super Bock Super Rock | UNICER | Tempo OMD | Prata | 2005 | 1,00 | |
Poupança BES Júnior | BES | BBDO + GCI | Prata | 2006 | 1,00 | |
Jumbo Hipermercados | Auchan | BBDO + Tempo OMD | Prata | 2006 | 1,00 | |
Ponto Verde - Reciclagem Embalagens Usadas | Sociedade Ponto Verde | BrandConnection | Prata | 2006 | 1,00 |
Júri | Empresa | Ano | |
---|---|---|---|
Júri | Empresa | Ano | Júris |
Alberto Rui Pereira | Initiative | 2013 | 1,00 |
Alexandra Pulido | Tele2 | 2006 | 1,00 |
Ana Marquilhas | Arena | 2009 | 1,00 |
Ana Mendes | OMD Research (Research) | 2015 | 1,00 |
André Freire de Andrade | Carat | 2010 | 1,00 |
António Almeida | Nielsen (Research) | 2011 | 1,00 |
António Gomes | GfK Metris (Research) | 2009 | 1,00 |
António Salvador | GFK (Research) | 2014 | 1,00 |
Bernardo Rodo | OMD | 2017 | 1,00 |
Bruno Almeida | Unilever JM | 2013 | 1,00 |
Carla Cruz | CTT | 2009 | 1,00 |
Carla Santos | Banco Popular | 2017 | 1,00 |
Carla Vidal Marques | MEO | 2014 | 1,00 |
Carlos Liz | IPSOS APEME (Research) | 2005 | 1,00 |
Carolina Afonso | ISEG (Academia) | 2017 | 1,00 |
Catarina Martins | BBDO | 2014 | 1,00 |
Catarina Vasconcelos | LPM | 2016 | 1,00 |
Catherine da Silveira | Nova Business School (Academia) | 2014 | 1,00 |
Cláudia Portugal - Presidente | Prime Drinks | 2011 | 1,00 |
Cristina Carrasqueira | Espaço OMD | 2008 | 1,00 |
Diana Abreu | Omnicom Media Group | 2012 | 1,00 |
Diogo Anahory | BAR | 2012 | 1,00 |
Diogo Marnoto | Wavemaker | 2018 | 1,00 |
Duarte Roquette | BAR | 2015 | 1,00 |
Eduardo Correia | ISCTE (Academia) | 2006 | 1,00 |
Elizabete Vaz Mena | Grey Group | 2012 | 1,00 |
Eurico Nobre | Ogilvy One | 2013 | 1,00 |
Fernanda Marantes | Havas | 2015 | 1,00 |
Fernando Amaro | Montepio | 2012 | 1,00 |
Fernando Cruz | Media Planning | 2005 | 1,00 |
Fernando Machado | Universidade Católica (Academia) | 2007 | 1,00 |
Filipa Appleton | Lidl | 2018 | 1,00 |
Filipa Caldeira | Fullsix | 2008 | 1,00 |
Filipa Montalvão | White | 2016 | 1,00 |
Filipa Nascimento | TMN | 2008 | 1,00 |
Filipa Remígio | Artsana | 2016 | 1,00 |
Filipa Roquette | BPI | 2007 | 1,00 |
Filipa Soares | TBWA Lisboa | 2007 | 1,00 |
Filipe Rios | Sport Zone | 2015 | 1,00 |
Francisca Azevedo | GFK (Research) | 2017 | 1,00 |
Francisco Ferreira - Presidente | Sogrape | 2006 | 1,00 |
Francisco Velez Roxo | Universidade Católica (Academia) | 2011 | 1,00 |
Francisco Viana | CGD | 2013 | 1,00 |
Francisco Xavier do Amaral - Presidente | Nestlé | 2005 | 1,00 |
Gisela Batalha | Citroen | 2014 | 1,00 |
Gonçalo Bernardes | Unilever JM | 2016 | 1,00 |
Graça Magalhães | JWT | 2014 | 1,00 |
Helena Carvalho | Lola | 2015 | 1,00 |
Hugo Figueiredo | Optimus | 2010 | 1,00 |
Inês Drummond Borges | Worten | 2018 | 1,00 |
Inês Lima | EDP | 2013 | 1,00 |
Isabel Afonso | IA&RB | 2008 | 1,00 |
Isabel Calado | Galp Energia | 2008 | 1,00 |
João Araújo - Presidente | J&J | 2015 | 1,00 |
João Marques | Millward Brown (Research) | 2006 | 1,00 |
João Martins da Silva | EDP (Research) | 2018 | 1,00 |
João Mendes Dias | Vodafone | 2009 | 1,00 |
João Miguel Maria | Y&R | 2007 | 1,00 |
João Paulo Ferreira | Euro RSCG 4D | 2012 | 1,00 |
João Pereira | Partners | 2018 | 1,00 |
João Pereira Paixão | ISEGI (Academia) | 2010 | 1,00 |
João Pinto | Sumol Compal | 2016 | 1,00 |
João Ribeiro | Fuel | 2013 | 1,00 |
João Santos - Presidente | Tempus | 2018 | 1,00 |
João Vale | Iglo | 2018 | 1,00 |
Joaquim Borges Martins | Henkel | 2011 | 1,00 |
Joaquim Vicente Rodrigues | ISCTE (Academia) | 2005 | 1,00 |
John Alves | McDonald's | 2012 | 1,00 |
Jorge Francisco | Carat | 2015 | 1,00 |
Jorge Teixeira | Excentric | 2011 | 1,00 |
Jorge Velosa | Sara Lee | 2005 | 1,00 |
Jorge Veríssimo | ESCS (Academia) | 2013 | 1,00 |
José Alberto Antunes - Presidente | Coca Cola | 2009 | 1,00 |
José Fortunato | Sonae Distribuição | 2007 | 1,00 |
José Ignacio García | ZenithOptimedia | 2014 | 1,00 |
José Jordão - Presidente | Compal | 2007 | 1,00 |
José Manuel Costa | GCI | 2013 | 1,00 |
José Manuel Oliveira | Marktest (Research) | 2016 | 1,00 |
Judite Mota | Bates Red Cell | 2005 | 1,00 |
Leonor Dias | ZON | 2013 | 1,00 |
Lígia Silva | ZON | 2012 | 1,00 |
Lúcia Lima | Action (Research) | 2013 | 1,00 |
Luciana Cani | Leo Burnett | 2013 | 1,00 |
Luís Barata | Mindshare | 2007 | 1,00 |
Luís Costa | Santander Totta | 2016 | 1,00 |
Luís Pereira Santos | Sovena | 2010 | 1,00 |
Luís Prata - Presidente | Sociedade Central de Cervejas | 2014 | 1,00 |
Luís Queirós | Marktest (Research) | 2007 | 1,00 |
Luís Rodrigues - Presidente | TAP | 2010 | 1,00 |
Luís Silva Dias | Draft FCB | 2010 | 1,00 |
Manuel Falcão | Nova Expressão | 2017 | 1,00 |
Manuela Botelho | APAN | 2005 | 1,00 |
Manuela Botelho | APAN | 2014 | 1,00 |
Manuela Botelho | APAN | 2015 | 1,00 |
Manuela Botelho | APAN | 2019 | 1,00 |
Marco Nanita | Novadelta | 2011 | 1,00 |
Marco Pacheco | BBDO | 2017 | 1,00 |
Maria do Carmo Silveira | Y&R | 2016 | 1,00 |
Maria João Oliveira | Mediaedge:cia | 2006 | 1,00 |
Marina Petrucci | IPSOS APEME (Research) | 2010 | 1,00 |
Mário Mateus | Initiative | 2006 | 1,00 |
Marta Sousa Uva - Presidente | Procter & Gamble | 2008 | 1,00 |
Miguel Barros | Fuel | 2011 | 1,00 |
Miguel Magalhães Duarte | Millennium BCP | 2010 | 1,00 |
Miguel Osório - Presidente | Sonae MC | 2012 | 1,00 |
Miguel Simões | Leo Burnett | 2009 | 1,00 |
Miguel Velhinho | ESCS (Academia) | 2015 | 1,00 |
Mónica Chaves | Brand Key | 2017 | 1,00 |
Natália Júlio | BrandConnection | 2010 | 1,00 |
Nelson Brito | ISLA (Academia) | 2012 | 1,00 |
Nuno Bernardo | UNICER | 2017 | 1,00 |
Nuno Cardoso | Nossa | 2014 | 1,00 |
Patrícia Tavares | ISEG (Academia) | 2016 | 1,00 |
Paula Cardoso | BBDO | 2006 | 1,00 |
Paula Freire | Multivária (Research) | 2008 | 1,00 |
Paula Gomes | Bel | 2015 | 1,00 |
Paulo Almeida | BMW | 2017 | 1,00 |
Paulo Pinto | Havas | 2018 | 1,00 |
Pedro Afra | IPAM (Academia) | 2018 | 1,00 |
Pedro Alves | Montepio | 2008 | 1,00 |
Pedro Batalha | Fullsix | 2016 | 1,00 |
Pedro Casquinha | Unilever | 2006 | 1,00 |
Pedro Dionísio | ISCTE (Academia) | 2008 | 1,00 |
Pedro Graça | Euro RSCG | 2007 | 1,00 |
Pedro Janela | Wygroup | 2009 | 1,00 |
Pedro Loureiro | MediaGate | 2011 | 1,00 |
Pedro Patrício | WIZ | 2015 | 1,00 |
Pedro Pina | McCann Erickson | 2006 | 1,00 |
Ramiro Martins | AESE (Academia) | 2009 | 1,00 |
Ricardo Pereira | ComOn | 2014 | 1,00 |
Ricardo Tomaz | SIVA | 2007 | 1,00 |
Ricardo Valadares | Millennium BCP | 2015 | 1,00 |
Rita Martins | Ogilvy | 2017 | 1,00 |
Rita Salvado | McCann Lisboa | 2018 | 1,00 |
Rita Torres Baptista | BES | 2006 | 1,00 |
Rodrigo Pizarro - Presidente | L’Óreal | 2013 | 1,00 |
Rodrigo Silva Gomes | Normajean | 2011 | 1,00 |
Rui Freire | UNICER | 2011 | 1,00 |
Rui Trigo | Brandia Central | 2009 | 1,00 |
Samuel Godinho | CARAT | 2018 | 1,00 |
Sandra Alvarez Baptista | PhD | 2016 | 1,00 |
Sandra Silva | Intermarché | 2014 | 1,00 |
Sofia Mendes | José de Mello Saúde | 2018 | 1,00 |
Susana de Carvalho | JWT | 2005 | 1,00 |
Suzana Ferreira | CGD | 2009 | 1,00 |
Teresa Cristina Quintella | EDP | 2017 | 1,00 |
Teresa Lameiras - Presidente | Seat | 2016 | 1,00 |
Teresa Veloso | TNS Portugal (Research) | 2012 | 1,00 |
Tiago Simões - Presidente | SONAE MC | 2017 | 1,00 |
Tim Solomon | Ogilvy | 2008 | 1,00 |
Tomás Froes | Partners | 2010 | 1,00 |
Joana Garoupa – Presidente | GALP | 2019 | 1,00 |
Edson Athayde | FCB Lisboa | 2019 | 1,00 |
Miguel Ralha | Bar Ogilvy | 2019 | 1,00 |
Luís Veríssimo | Academia APAN (Academia) | 2019 | 1,00 |
Francisco Teixeira | Initiative | 2019 | 1,00 |
Nuno Jerónimo | O Escritório | 2019 | 1,00 |
João Cardoso | Group M | 2019 | 1,00 |
Paulo Vaz Tomé | Novo Banco | 2019 | 1,00 |
João Pedro Pereira | ERA | 2019 | 1,00 |
José Afonso | Henkel | 2019 | 1,00 |
Miguel Nunes de Almeida | SONAE MC | 2019 | 1,00 |
Paula Brandão | Nestlé (Research) | 2019 | 1,00 |
João Dionísio | Dendrite (Research) | 2020 | 1,00 |
Virgínia Coutinho | Lisbon Digital School (Academia) | 2020 | 1,00 |
Rita Amzalak | Havas Media | 2020 | 1,00 |
Erik Lassche | Fullsix | 2020 | 1,00 |
Lourenço Thomaz | Partners | 2020 | 1,00 |
Paulo Vieira | Caetsu Two | 2020 | 1,00 |
Duarte Durão | Nossa | 2020 | 1,00 |
Sérgio Leal | McDonald’s | 2020 | 1,00 |
Lubélia Machado | Bankinter | 2020 | 1,00 |
Lia Oliveira | Nobre | 2020 | 1,00 |
Teresa Burnay | Unilever | 2020 | 1,00 |
Mónica Serrano – Presidente | L’Oreal | 2020 | 1,00 |
João Epifânio – Presidente | Altice Portugal | 2021 | 1,00 |
Alexandra Catalão | AGEAS Seguros | 2021 | 1,00 |
António Fuzeta da Ponte | Worten | 2021 | 1,00 |
Carlos Sá | IPAM (academia) | 2021 | 1,00 |
Catalina Cadena | McCann Lisbon | 2021 | 1,00 |
Helena Gouveia | IKEA | 2021 | 1,00 |
João Nunes | Mediabrands | 2021 | 1,00 |
Paula Fonseca e Costa | Super Bock Group ( Research) | 2021 | 1,00 |
Ricardo Domingues | Betclic | 2021 | 1,00 |
Rita Baltazar | WYgroup | 2021 | 1,00 |
Susana Albuquerque | Uzina | 2021 | 1,00 |
João Pedro Silva | Nespresso | 2022 | 1,00 |
Carmen Brízida | Carat | 2022 | 1,00 |
Luis Serra | Comon | 2022 | 1,00 |
Ricardo Torres Assunção | Dia Portugal | 2022 | 1,00 |
Raquel Gonçalves | Wunderman Thompson | 2022 | 1,00 |
Ana Cidra | Millennium BCP | 2022 | 1,00 |
Tiago Viegas | The Hotel | 2022 | 1,00 |
Rodrigo Albuquerque | Arena Media | 2022 | 1,00 |
Marta Marques | ISEG Executive Education (Academia) | 2022 | 1,00 |
Catarina Barradas | EDP | 2022 | 1,00 |
Sérgio Carvalho – Presidente | Fidelidade | 2022 | 1,00 |
Fernanda Domingues | Marktest (Research) | 2022 | 1,00 |
Ana Allen Lima | CUF | 2023 | 1,00 |
Inês Mateus de Almeida | Tux&Gill | 2023 | 1,00 |
Leandro Alvarez | LOLA Normajean | 2023 | 1,00 |
Luísa Oliveira | HENKEL | 2023 | 1,00 |
Manuel Gravata | NTT | 2023 | 1,00 |
Mónica Sousa | IKEA | 2023 | 1,00 |
Nádia Reis | Continente | 2023 | 1,00 |
Nuno Antunes | Academia APAN | 2023 | 1,00 |
Nuno Santos | Pitagórica | 2023 | 1,00 |
Rafael Buciani | O Escritório | 2023 | 1,00 |
Rita Torres Baptista - Presidente | NOS | 2023 | 1,00 |
Rui Freire | INICIATIVE | 2023 | 1,00 |
Nuno Presa Cardoso | NOSSA™ | 2024 | 1,00 |
Maria Estarreja (Academia) | CATÓLICA-LISBON | 2024 | 1,00 |
Elsa Santos | Nestlé Portugal | 2024 | 1,00 |
Sofia Belo | McCann Lisbon | 2024 | 1,00 |
Catarina Barata | BMW | 2024 | 1,00 |
Filipe Pinto (Research) | Marktest | 2024 | 1,00 |
Nuno Bernardo – Presidente | SUPER BOCK GROUP | 2024 | 1,00 |
Bruno Almeida | GroupM/EssenceMediacom | 2024 | 1,00 |
Mariana Coimbra | ERA Portugal | 2024 | 1,00 |
José Bomtempo | BarOgilvy | 2024 | 1,00 |
João Coelho | Fuel | 2024 | 1,00 |
Ana André | LEROY MERLIN Portugal | 2024 | 1,00 |
Sara Ribeiro | Sport Zone e Sprinter (Espanha) | 2024 | 1,00 |
Gilberto Barros | Adagietto | 2024 | 1,00 |
Aceita e compreende que existe a utilização de cookies, de acordo com a nossa Política de Privacidade?
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.